Art.-Nr | Bezeichnung | Farbe | Durchmesser | Länge (lfm pro Rolle) | g/m |
OSN_8-10N | Oberflächenschutznetz | neutral | 8-10 mm | 400 | 10 |
OSN_10-200 | Oberflächenschutznetz | orange | 10-20 mm | 400 | 12 |
OSN_15-25B | Oberflächenschutznetz | blau | 15-25 mm | 300 | 20 |
OSN 25-50Y | Oberflächenschutznetz | gelb | 25-50 mm | 200 | 30 |
OSN_30-60G | Oberflächenschutznetz | grün | 30-60 mm | 50 | 50 |
Oberfächenschutznetz | gelb | 40-60 mm | 150 | 40 | |
OSN50-100R | Oberfächenschutznetz | rot | 50-100 mm | 100 | 50 |
OSN 80-130 | Oberfächenschutznetz | blau | 80-120 mm | 50 | 80 |
OSN90-160Y | Oberfächenschutznetz | gelb | 90-160 mm | 50 | 100 |
Oberfächenschutznetz | orange | 100 -200 mm | 100 | 114 | |
OSN200300 | Oberfächenschutznetz | blau | 200-300 mm | 50 | 122 |
Oberflächenschutznetze – Standard
Netzschlauch zum Rundumschutz von empfindlichen Oberflächen bei Objekten aus Metall, Aluminium, Holz oder Glas; schützt unregelmäßige Formen bei Transport und Lagerung
Vorteile:
- Einfach überzustreifen, passt sich dem Produkt an
- Elastisch, ausgezeichnete Dehnbarkeit
- Flexibel, leicht und weich
- 100 % Polyethylen, ohne Fremdstoffe
- Leichte Handhabung, mit der Schere zuzuschneiden
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, sowie gegen Öle und Fette
- Vermeidet Kondensationsfeuchtigkeit
- Wiederverwendbar, damit wirtschaftlich; recycelbar
- Raumsparend, einfache Lagerung
Optimale Lösung für Produktions- und Logistikprozesse von Metallverarbeitungsunternehmen, Möbelindustrie, Glasflaschenhersteller sowie -Abfüller, Automobilhersteller, Feinmechanik, Sanitärkeramik
In verschiedenen Farben, Stärken, Abmessungen (Durchmesser) und Längen (lfm pro Rolle) lieferbar